簡要描述:智能型雷達流量計主要應用于灌區(qū)的明渠的量水,用作遠程測量或檢測的數(shù)據(jù)終端,通常選用在標準的斷面進行測量。
詳細介紹
品牌 | 瑾熙 | 精度等級 | 1 |
---|---|---|---|
適用介質 | 液體,其他,污水 | 款式 | 電子帶數(shù)顯 |
轉換器形式 | 一體式 | 公稱直徑 | 40-6000mm |
壓力范圍 | 中壓 | 工作壓力 | 30Mpa |
流量測速范圍 | 0-99999kg/h | 溫度范圍 | 中溫 |
工作溫度 | 70℃ | 量程比 | 1:10 |
防爆標志 | EX | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 | 質保 | 1年 |
智能型雷達流量計
明渠流量計主要由雷達流速計、雷達水位計組成,流速計用于采集流體表面流速,并經過模型計算得到過水斷面平均流速,再結合水位計測得的水位以及斷面信息算出過流斷面面積,從而利用公式流量=平均流速×過流斷面面積×修正系數(shù)得到流量,其中修正系數(shù)是根據(jù)實際測量環(huán)境得到的標準值進行計算得到。
參 數(shù) | 說 明 |
供電電壓 | 直流7 ~ 28V |
電流(12V供電) | 正常工作時小于280mA,休眠小于1mA。 |
工作溫度 | -40° ~ 85° |
防水等級 | IP68 |
發(fā)射頻率 | 24.000 ~ 24.250GHz |
通訊接口 | RS-232 / RS-485 |
通訊協(xié)議 | MODBUS-RTU / 自定義協(xié)議 |
參 數(shù) | 說 明 |
測速范圍 | 0.1 ~ 20m/s |
測速精度 | ±2% |
速度分辨力 | 0.01m/s |
測距范圍 | 0.4 ~ 40m |
測距精度 | ±1cm |
距離分辨力 | 1mm |
天線樣式 | 流速:14 x 32゜ 水位:11 x 11゜ |
間隔時間 | 1 ~ 5000min |
參 數(shù) | 說 明 |
流量計尺寸(長×寬×高) | 220×120×84mm |
支架尺寸(長×寬×高) | 100×90×74mm |
重量 | 流量計+支架:5.8kg |
外殼材料 | 鍍鋅、不銹鋼板 |
智能型雷達流量計
產品咨詢
聯(lián)系我們
上海瑾熙自動化設備有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)外崗鎮(zhèn)匯賢路758號 技術支持:儀表網掃一掃 更多精彩
微信二維碼